x
Horário |
Atividade |
Palestrante |
| 08:30h - 09:00h | Credenciamento | |
| 09:00h - 09:15h | Abertura – Introdução ao cenário/mercado do PostgreSQL | Luis Dosso |
| 09:15h - 10:15h | A "Metamorfose Ambulante" do PostgreSQL | Fábio Telles |
| 10:15h - 11:15h | BI e datawarehouse com PostgreSQL | Matheus Espanhol |
| 11:15h - 11:40h | Coffe-break; | |
| 11:40h - 12:40h | Elefante nas Nuvens: Usando o PostgreSQL na Amazon AWS | Vinícius Schmidt |
| 12:40h - 13:00h | Lightning Talks | Aguardando submissão |
| 13:00h | Encerramento |
Uma lightning talk (em inglês: palestra relâmpago) é uma apresentação curta dada em uma conferência ou forum similar. Ao contrário de outras apresentações, palestras relâmpagos duram poucos minutos. E durante um curto intervalo de tempo são apresentadas várias lightning talks por diversos oradores.
© Dextra Sistemas - Todos os direitos reservados.